Gewinnklassen

Die Gewinnklassen beim Lotto 6 aus 49

Gewinnklasse Treffer Gewinnchance
1 6 Richtige plus Superzahl 1 : 139.838.160
2 6 Richtige 1 : 15.537.573
3 5 Richtige plus Superzahl 1 : 542.008
4 5 Richtige 1 : 60.223
5 4 Richtige plus Superzahl 1 : 10.324
6 4 Richtige 1 : 1.147
7 3 Richtige plus Superzahl 1 : 567
8 3 Richtige 1 : 63
9 2 Richtige plus Superzahl 1 : 76

 

Die Gewinnklassen beim Spiel 77

Gewinnklasse...
Treffer Gewinnchance Gewinnquote
1 7 richtige Ziffern 1 : 10.000.000 1.777.777,00 €*
2 6 richtige Ziffern 1 : 1.111.111 77.777,00 €
3 5 richtige Ziffern 1 : 111.111 7.777,00 €
4 4 richtige Ziffern 1 : 11.111 777,00 €
5 3 richtige Ziffern 1 : 1.111 77,00 €
6 2 richtige Ziffern 1 : 111 17,00 €
7 1 richtige Ziffer 1 : 11 5,00 €

* Theoretische Gewinnquote

 

Die Gewinnklassen bei der Super 6

Gewinnklasse Treffer Gewinnchance Gewinnquote
1 6 richtige Ziffern 1 : 1.000.000 100.000,00 €
2 5 richtige Ziffern 1 : 111.111 6.666,00 €
3 4 richtige Ziffern 1 : 11.111 666,00 €
4 3 richtige Ziffern 1 : 1.111 66,00 €
5 2 richtige Ziffern 1 : 111 6,00 €
6 1 richtige Ziffer 1 : 11 2,50 €

 

Die Gewinnklassen bei der GlücksSpirale

Gewinnklasse...
Treffer Gewinnchance Gewinnquote
1 1 richtige Ziffer 1 : 10 1 x 10,00 €
2 2 richtige Ziffern 1 : 100 1 x 25,00 €
3 3 richtige Ziffern 1 : 1.000 1 x 100,00 €
4 4 richtige Ziffern 1 : 10.000 1 x 1.000,00 €
5 5 richtige Ziffern 1 : 100.000 1 x 10.000,00 €
6 6 richtige Ziffern 1 : 500.000 2 x 100.000,00 €
7 7 richtige Ziffern 1 : 10.000.000 1 x 2.100.000,00 €*

* Im Gewinnfall wird statt der monatlichen Rentenzahlung die befreiende
Auszahlung
von 2.100.000,- € auf die Joker-Lotterie-Spielgemeinschaft verteilt.

 

Die Gewinnklassen beim EuroJackpot

Gewinnklasse Treffer Gewinnchance
1 5 plus 2 Richtige 1 : 139.838.160
2 5 plus 1 Richtige 1 : 6.991.908
3 5 Richtige 1 : 3.107.515
4 4 plus 2 Richtige 1 : 621.503
5 4 plus 1 Richtige 1 : 31.075
6 3 plus 2 Richtige 1 : 14.125
7 4 Richtige 1 : 13.811
8 2 plus 2 Richtige 1 : 985
9 3 plus 1 Richtige 1 : 706
10 3 Richtige 1 : 314
11 1 plus 2 Richtige 1 : 188
12 2 plus 1 Richtige 1 : 49