Gewinnzahlen
Lotto 6 aus 49
Ziehung: Samstag 18.03.2023
- 3
- 5
- 9
- 23
- 27
- 44
- 9
Spiel 77: 4111713
Super 6: 746202
LOTTO 6 aus 49 Gewinnquoten
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | 0 × | 35.000.000,00 € |
2 | 6 Richtige | 3 × | 936.253,20 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 135 × | 7.212,60 € |
4 | 5 Richtige | 1.081 × | 2.684,90 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 5.702 × | 141,20 € |
6 | 4 Richtige | 55.940 × | 34,10 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 96.743 × | 16,80 € |
8 | 3 Richtige | 907.968 × | 8,40 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 619.323 × | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | 3 × | 677.777,00 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 6 × | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 58 × | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 546 × | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 5.204 × | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 50.611 × | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 431.980 × | 5,00 € |
Gewinnquoten Super 6
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 7 × | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 43 × | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 320 × | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 3.111 × | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 29.663 × | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 335.923 × | 2,50 € |
Ziehung: Mittwoch 15.03.2023
- 3
- 17
- 19
- 34
- 39
- 44
- 8
Spiel 77: 3418003
Super 6: 119320
LOTTO 6 aus 49 Gewinnquoten
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | 0 × | 33.000.000,00 € |
2 | 6 Richtige | 7 × | 221.642,60 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 71 × | 7.575,30 € |
4 | 5 Richtige | 654 × | 2.451,30 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 3.222 × | 138,00 € |
6 | 4 Richtige | 27.114 × | 38,90 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 51.214 × | 17,50 € |
8 | 3 Richtige | 439.403 × | 9,60 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 355.760 × | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | 0 × | 1.222.695,70 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 3 × | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 13 × | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 154 × | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 1.685 × | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 18.554 × | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 225.655 × | 5,00 € |
Gewinnquoten Super 6
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 2 × | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 12 × | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 125 × | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 1.386 × | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 13.423 × | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 143.415 × | 2,50 € |
Ziehung: Samstag 11.03.2023
- 17
- 20
- 22
- 23
- 27
- 32
- 7
Spiel 77: 7113976
Super 6: 779353
LOTTO 6 aus 49 Gewinnquoten
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | 0 × | 29.000.000,00 € |
2 | 6 Richtige | 4 × | 640.926,70 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 83 × | 10.707,80 € |
4 | 5 Richtige | 595 × | 4.452,30 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 5.350 × | 137,30 € |
6 | 4 Richtige | 35.127 × | 49,60 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 99.922 × | 14,80 € |
8 | 3 Richtige | 669.484 × | 10,40 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 746.193 × | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | 0 × | 813.672,50 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 7 × | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 42 × | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 429 × | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 4.498 × | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 41.296 × | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 411.547 × | 5,00 € |
Gewinnquoten Super 6
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 4 × | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 33 × | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 352 × | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 3.801 × | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 37.177 × | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 361.255 × | 2,50 € |
Ziehung: Mittwoch 08.03.2023
- 5
- 23
- 25
- 26
- 32
- 43
- 2
Spiel 77: 3978934
Super 6: 064145
LOTTO 6 aus 49 Gewinnquoten
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | 0 × | 27.000.000,00 € |
2 | 6 Richtige | 1 × | 1.479.542,00 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 23 × | 22.300,30 € |
4 | 5 Richtige | 245 × | 6.240,20 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 1.702 × | 249,10 € |
6 | 4 Richtige | 17.935 × | 56,00 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 36.418 × | 23,50 € |
8 | 3 Richtige | 371.123 × | 10,90 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 281.980 × | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | 1 × | 3.777.777,00 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 2 × | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 22 × | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 191 × | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 1.928 × | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 19.004 × | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 198.800 × | 5,00 € |
Gewinnquoten Super 6
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 2 × | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 18 × | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 198 × | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 2.018 × | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 20.334 × | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 193.293 × | 2,50 € |
Ziehung: Samstag 04.03.2023
- 1
- 7
- 8
- 21
- 45
- 48
- 0
Spiel 77: 1211999
Super 6: 970845
LOTTO 6 aus 49 Gewinnquoten
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | 0 × | 23.000.000,00 € |
2 | 6 Richtige | 2 × | 2.130.847,80 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 56 × | 17.390,50 € |
4 | 5 Richtige | 567 × | 5.119,70 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 2.984 × | 269,80 € |
6 | 4 Richtige | 33.300 × | 57,30 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 58.068 × | 28,00 € |
8 | 3 Richtige | 660.631 × | 11,60 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 441.270 × | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | 0 × | 4.000.000,00 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 4 × | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 68 × | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 517 × | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 5.321 × | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 37.923 × | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 393.010 × | 5,00 € |
Gewinnquoten Super 6
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 7 × | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 39 × | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 429 × | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 4.201 × | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 40.248 × | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 395.098 × | 2,50 € |
Ziehung: Mittwoch 01.03.2023
- 8
- 14
- 21
- 23
- 28
- 47
- 9
Spiel 77: 2668348
Super 6: 207854
LOTTO 6 aus 49 Gewinnquoten
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | 0 × | 21.000.000,00 € |
2 | 6 Richtige | 0 × | 1.452.450,00 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 18 × | 27.973,10 € |
4 | 5 Richtige | 275 × | 5.457,60 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 1.573 × | 264,60 € |
6 | 4 Richtige | 16.349 × | 60,40 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 31.140 × | 27,00 € |
8 | 3 Richtige | 319.513 × | 12,40 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 234.649 × | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | 0 × | 3.000.000,00 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 3 × | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 18 × | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 225 × | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 2.226 × | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 22.377 × | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 211.633 × | 5,00 € |
Gewinnquoten Super 6
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 1 × | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 19 × | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 167 × | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 1.714 × | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 17.292 × | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 165.490 × | 2,50 € |
Ziehung: Samstag 25.02.2023
- 5
- 12
- 23
- 26
- 33
- 48
- 4
Spiel 77: 0943624
Super 6: 333199
LOTTO 6 aus 49 Gewinnquoten
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | 0 × | 17.000.000,00 € |
2 | 6 Richtige | 2 × | 1.244.148,60 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 108 × | 7.987,10 € |
4 | 5 Richtige | 745 × | 3.451,30 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 4.670 × | 152,70 € |
6 | 4 Richtige | 41.911 × | 40,30 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 79.659 × | 18,10 € |
8 | 3 Richtige | 696.437 × | 9,70 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 580.023 × | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | 0 × | 2.251.035,50 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 6 × | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 45 × | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 403 × | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 4.135 × | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 39.447 × | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 381.395 × | 5,00 € |
Gewinnquoten Super 6
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 5 × | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 27 × | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 292 × | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 3.063 × | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 31.884 × | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 316.698 × | 2,50 € |
Ziehung: Mittwoch 22.02.2023
- 4
- 6
- 9
- 27
- 44
- 46
- 8
Spiel 77: 5603062
Super 6: 761326
LOTTO 6 aus 49 Gewinnquoten
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | 0 × | 15.000.000,00 € |
2 | 6 Richtige | 1 × | 1.268.000,30 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 50 × | 8.791,40 € |
4 | 5 Richtige | 339 × | 3.865,00 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 1.941 × | 187,20 € |
6 | 4 Richtige | 18.917 × | 45,50 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 38.244 × | 19,20 € |
8 | 3 Richtige | 342.120 × | 10,10 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 286.678 × | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | 0 × | 1.479.208,60 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 1 × | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 16 × | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 159 × | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 1.574 × | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 16.718 × | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 161.404 × | 5,00 € |
Gewinnquoten Super 6
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 1 × | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 14 × | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 168 × | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 1.726 × | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 16.045 × | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 158.471 × | 2,50 € |
Ziehung: Samstag 18.02.2023
- 7
- 28
- 36
- 40
- 43
- 49
- 8
Spiel 77: 9908385
Super 6: 622127
LOTTO 6 aus 49 Gewinnquoten
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | 0 × | 12.000.000,00 € |
2 | 6 Richtige | 1 × | 2.472.227,70 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 56 × | 15.304,20 € |
4 | 5 Richtige | 496 × | 5.150,40 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 3.926 × | 180,50 € |
6 | 4 Richtige | 33.525 × | 50,10 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 66.657 × | 21,50 € |
8 | 3 Richtige | 571.004 × | 11,80 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 496.085 × | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | 0 × | 1.123.573,20 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 1 × | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 41 × | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 445 × | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 4.377 × | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 43.821 × | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 435.587 × | 5,00 € |
Gewinnquoten Super 6
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 4 × | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 37 × | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 438 × | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 4.179 × | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 41.210 × | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 411.646 × | 2,50 € |
Ziehung: Mittwoch 15.02.2023
- 19
- 22
- 26
- 33
- 37
- 45
- 6
Spiel 77: 8706850
Super 6: 977513
LOTTO 6 aus 49 Gewinnquoten
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | 0 × | 10.000.000,00 € |
2 | 6 Richtige | 1 × | 1.224.216,90 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 28 × | 15.156,90 € |
4 | 5 Richtige | 238 × | 5.315,20 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 1.748 × | 200,70 € |
6 | 4 Richtige | 14.205 × | 58,60 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 35.124 × | 20,20 € |
8 | 3 Richtige | 282.483 × | 11,80 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 274.080 × | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | 0 × | 356.010,10 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 2 × | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 11 × | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 154 × | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 1.466 × | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 14.691 × | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 141.673 × | 5,00 € |
Gewinnquoten Super 6
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 0 × | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 19 × | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 209 × | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 1.826 × | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 19.491 × | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 163.521 × | 2,50 € |
Ziehung: Samstag 11.02.2023
- 9
- 11
- 12
- 19
- 28
- 30
- 3
Spiel 77: 3143670
Super 6: 195457
LOTTO 6 aus 49 Gewinnquoten
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | 0 × | 6.000.000,00 € |
2 | 6 Richtige | 5 × | 714.593,30 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 103 × | 7.898,70 € |
4 | 5 Richtige | 1.039 × | 2.334,00 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 5.712 × | 117,70 € |
6 | 4 Richtige | 50.180 × | 31,80 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 90.639 × | 15,00 € |
8 | 3 Richtige | 794.906 × | 8,00 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 589.979 × | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | 1 × | 677.777,00 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 1 × | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 38 × | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 311 × | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 2.897 × | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 29.136 × | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 295.041 × | 5,00 € |
Gewinnquoten Super 6
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 4 × | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 45 × | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 399 × | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 4.347 × | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 41.551 × | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 407.115 × | 2,50 € |
Ziehung: Mittwoch 08.02.2023
- 8
- 14
- 17
- 21
- 39
- 44
- 9
Spiel 77: 1194658
Super 6: 059377
LOTTO 6 aus 49 Gewinnquoten
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | 0 × | 5.000.000,00 € |
2 | 6 Richtige | 0 × | 1.226.137,50 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 13 × | 32.697,00 € |
4 | 5 Richtige | 224 × | 5.656,20 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 1.198 × | 293,30 € |
6 | 4 Richtige | 12.944 × | 64,40 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 24.475 × | 29,00 € |
8 | 3 Richtige | 252.384 × | 13,30 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 200.573 × | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | 1 × | 1.077.777,00 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 3 × | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 25 × | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 189 × | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 1.966 × | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 20.644 × | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 197.149 × | 5,00 € |
Gewinnquoten Super 6
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 0 × | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 10 × | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 198 × | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 2.135 × | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 24.471 × | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 182.803 × | 2,50 € |
Ziehung: Samstag 04.02.2023
- 29
- 31
- 33
- 34
- 35
- 37
- 8
Spiel 77: 1869215
Super 6: 522539
LOTTO 6 aus 49 Gewinnquoten
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | 2 × | 7.830.576,10 € |
2 | 6 Richtige | 13 × | 201.888,30 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 250 × | 3.639,30 € |
4 | 5 Richtige | 1.969 × | 1.377,30 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 4.537 × | 165,80 € |
6 | 4 Richtige | 38.210 × | 46,70 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 56.964 × | 26,70 € |
8 | 3 Richtige | 491.233 × | 14,60 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 499.799 × | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | 0 × | 797.954,40 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 8 × | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 46 × | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 449 × | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 4.565 × | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 43.649 × | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 449.626 × | 5,00 € |
Gewinnquoten Super 6
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 2 × | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 31 × | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 350 × | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 3.162 × | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 32.810 × | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 330.154 × | 2,50 € |
Ziehung: Mittwoch 01.02.2023
- 6
- 20
- 34
- 36
- 40
- 49
- 5
Spiel 77: 2081905
Super 6: 533606
LOTTO 6 aus 49 Gewinnquoten
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | 0 × | 15.000.000,00 € |
2 | 6 Richtige | 1 × | 1.334.421,10 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 17 × | 27.211,70 € |
4 | 5 Richtige | 193 × | 7.144,50 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 1.593 × | 240,10 € |
6 | 4 Richtige | 13.615 × | 66,60 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 34.044 × | 22,70 € |
8 | 3 Richtige | 281.016 × | 13,00 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 269.852 × | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | 1 × | 2.277.777,00 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 2 × | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 25 × | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 211 × | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 2.048 × | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 19.830 × | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 234.148 × | 5,00 € |
Gewinnquoten Super 6
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 2 × | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 14 × | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 176 × | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 1.659 × | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 15.858 × | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 188.487 × | 2,50 € |
Ziehung: Samstag 28.01.2023
- 5
- 14
- 20
- 30
- 38
- 44
- 8
Spiel 77: 7340390
Super 6: 601428
LOTTO 6 aus 49 Gewinnquoten
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | 0 × | 12.000.000,00 € |
2 | 6 Richtige | 7 × | 354.652,20 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 55 × | 15.647,60 € |
4 | 5 Richtige | 433 × | 5.924,50 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 3.243 × | 219,40 € |
6 | 4 Richtige | 26.395 × | 63,90 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 61.335 × | 23,40 € |
8 | 3 Richtige | 507.961 × | 13,30 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 498.491 × | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | 0 × | 1.959.299,20 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 6 × | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 23 × | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 304 × | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 2.918 × | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 30.251 × | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 314.525 × | 5,00 € |
Gewinnquoten Super 6
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 7 × | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 37 × | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 415 × | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 3.948 × | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 38.936 × | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 401.818 × | 2,50 € |
Ziehung: Mittwoch 25.01.2023
- 6
- 11
- 12
- 20
- 25
- 37
- 2
Spiel 77: 9040143
Super 6: 404485
LOTTO 6 aus 49 Gewinnquoten
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | 0 × | 10.000.000,00 € |
2 | 6 Richtige | 1 × | 1.230.208,30 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 29 × | 14.705,90 € |
4 | 5 Richtige | 383 × | 3.319,00 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 2.130 × | 165,50 € |
6 | 4 Richtige | 21.444 × | 39,00 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 36.449 × | 19,50 € |
8 | 3 Richtige | 368.782 × | 9,10 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 249.168 × | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | 0 × | 1.150.721,20 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 5 × | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 11 × | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 180 × | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 1.852 × | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 19.256 × | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 199.447 × | 5,00 € |
Gewinnquoten Super 6
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 0 × | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 11 × | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 179 × | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 1.792 × | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 18.158 × | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 183.123 × | 2,50 € |
Ziehung: Samstag 20.01.2023
- 4
- 19
- 24
- 43
- 44
