Gewinnzahlen
Lotto 6 aus 49
Ziehung: Samstag 13.08.2022
- 6
- 7
- 16
- 20
- 28
- 36
- 6
Spiel 77: 0484677
Super6: 720132
LOTTO 6aus49 Gewinnquoten
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | 0 × | 6.000.000,00 € |
2 | 6 Richtige | 1 × | 2.288.870,70 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 46 × | 17.249,40 € |
4 | 5 Richtige | 456 × | 5.186,70 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 3.590 × | 182,70 € |
6 | 4 Richtige | 28.003 × | 55,50 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 68.265 × | 19,40 € |
8 | 3 Richtige | 545.624 × | 11,40 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 499.139 × | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | 1 × | 977.777,00 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 3 × | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 47 × | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 551 × | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 5.223 × | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 57.325 × | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 458.660 × | 5,00 € |
Gewinnquoten Super 6
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 3 × | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 38 × | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 299 × | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 2.957 × | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 29.508 × | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 293.945 × | 2,50 € |
Ziehung: Mittwoch 10.08.2022
- 10
- 18
- 22
- 24
- 26
- 27
- 2
Spiel 77: 4727372
Super6: 790591
LOTTO 6aus49 Gewinnquoten
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | 0 × | 5.000.000,00 € |
2 | 6 Richtige | 1 × | 1.131.490,20 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 35 × | 11.207,10 € |
4 | 5 Richtige | 330 × | 3.543,00 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 1.905 × | 170,20 € |
6 | 4 Richtige | 18.847 × | 40,80 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 30.845 × | 21,20 € |
8 | 3 Richtige | 308.867 × | 10,00 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 216.991 × | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | 0 × | 1.000.000,00 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 1 × | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 15 × | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 174 × | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 1.604 × | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 15.684 × | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 150.970 × | 5,00 € |
Gewinnquoten Super 6
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 0 × | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 11 × | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 114 × | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 1.186 × | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 11.752 × | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 127.264 × | 2,50 € |
Ziehung: Samstag 06.08.2022
- 1
- 8
- 16
- 27
- 30
- 46
- 7
Spiel 77: 0299095
Super6: 490444
LOTTO 6aus49 Gewinnquoten
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | 1 × | 4.845.370,10 € |
2 | 6 Richtige | 2 × | 1.114.954,10 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 69 × | 11.203,40 € |
4 | 5 Richtige | 561 × | 4.107,30 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 4.147 × | 154,10 € |
6 | 4 Richtige | 28.719 × | 52,70 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 76.647 × | 16,80 € |
8 | 3 Richtige | 530.202 × | 11,50 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 592.424 × | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | 1 × | 1.077.777,00 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 5 × | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 47 × | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 354 × | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 3.708 × | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 39.296 × | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 417.133 × | 5,00 € |
Gewinnquoten Super 6
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 4 × | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 33 × | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 350 × | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 4.063 × | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 32.501 × | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 320.782 × | 2,50 € |
Ziehung: Mittwoch 03.08.2022
- 5
- 11
- 13
- 21
- 40
- 43
- 9
Spiel 77: 8602541
Super6: 920478
LOTTO 6aus49 Gewinnquoten
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | 0 × | 5.000.000,00 € |
2 | 6 Richtige | 1 × | 1.156.173,40 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 26 × | 15.415,60 € |
4 | 5 Richtige | 220 × | 5.430,50 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 1.432 × | 231,40 € |
6 | 4 Richtige | 14.190 × | 55,40 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 28.019 × | 23,90 € |
8 | 3 Richtige | 280.255 × | 11,30 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 221.446 × | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | 0 × | 1.000.000,00 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 2 × | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 12 × | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 138 × | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 1.435 × | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 13.901 × | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 148.908 × | 5,00 € |
Gewinnquoten
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 3 × | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 17 × | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 174 × | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 1.568 × | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 15.398 × | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 158.985 × | 2,50 € |
Ziehung: Samstag 30.07.2022
- 8
- 19
- 25
- 27
- 33
- 34
- 6
Spiel 77: 7819961
Super6: 334034
LOTTO 6aus49 Gewinnquoten
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | 1 × | 14.986.401,90 € |
2 | 6 Richtige | 1 × | 3.714.021,00 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 38 × | 22.115,30 € |
4 | 5 Richtige | 539 × | 4.647,40 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 3.650 × | 190,30 € |
6 | 4 Richtige | 31.759 × | 51,90 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 71.064 × | 19,70 € |
8 | 3 Richtige | 620.677 × | 10,70 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 564.500 × | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | 1 × | 1.977.777,00 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 3 × | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 25 × | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 325 × | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 3.985 × | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 34.697 × | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 335.136 × | 5,00 € |
GewinnquotenSuper 6
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 6 × | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 25 × | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 284 × | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 2.941 × | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 32.389 × | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 332.426 × | 2,50 € |
Ziehung: Mittwoch 27.07.2022
- 1
- 16
- 23
- 28
- 29
- 46
- 0
Spiel 77: 2925352
Super6: 026105
LOTTO 6aus49 Gewinnquoten
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | 0 × | 15.000.000,00 € |
2 | 6 Richtige | 0 × | 1.289.842,30 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 23 × | 19.441,10 € |
4 | 5 Richtige | 189 × | 7.052,00 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 1.168 × | 316,50 € |
6 | 4 Richtige | 12.190 × | 71,90 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 23.516 × | 31,80 € |
8 | 3 Richtige | 251.108 × | 14,00 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 189.957 × | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | 0 × | 2.000.000,00 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 3 × | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 14 × | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 181 × | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 1.679 × | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 17.131 × | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 162.553 × | 5,00 € |
Gewinnquoten Super 6
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 1 × | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 16 × | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 153 × | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 1.563 × | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 14.319 × | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 175.125 × | 2,50 € |
Ziehung: Samstag 23.07.2022
- 6
- 7
- 13
- 35
- 47
- 49
- 3
Spiel 77: 4680084
Super6: 690182
LOTTO 6aus49 Gewinnquoten
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | 0 × | 11.000.000,00 € |
2 | 6 Richtige | 1 × | 2.313.779,30 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 92 × | 8.718,50 € |
4 | 5 Richtige | 602 × | 3.971,60 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 4.008 × | 165,40 € |
6 | 4 Richtige | 32.730 × | 48,00 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 74.081 × | 18,10 € |
8 | 3 Richtige | 608.824 × | 10,40 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 563.990 × | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | 0 × | 1.000.000,00 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 4 × | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 32 × | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 344 × | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 4.079 × | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 43.194 × | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 430.164 × | 5,00 € |
Gewinnquoten Super 6
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 7 × | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 32 × | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 344 × | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 3.290 × | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 33.597 × | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 343.864 × | 2,50 € |
Ziehung: Mittwoch 20.07.2022
- 2
- 3
- 36
- 42
- 43
- 49
- 2
Spiel 77: 8431651
Super6: 723418
LOTTO 6aus49 Gewinnquoten
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | 0 × | 9.000.000,00 € |
2 | 6 Richtige | 1 × | 1.211.610,90 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 19 × | 22.106,50 € |
4 | 5 Richtige | 195 × | 6.420,50 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 1.184 × | 293,30 € |
6 | 4 Richtige | 11.483 × | 71,70 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 24.872 × | 28,20 € |
8 | 3 Richtige | 244.413 × | 13,50 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 204.804 × | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | 1 × | 377.777,00 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 2 × | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 26 × | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 170 × | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 1.691 × | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 17.638 × | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 172.693 × | 5,00 € |
Gewinnquoten Super 6
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 4 × | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 10 × | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 161 × | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 1.804 × | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 18.263 × | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 182.858 × | 2,50 € |
Ziehung: Samstag 16.07.2022
- 15
- 17
- 20
- 22
- 23
- 26
- 8
Spiel 77: 4950313
Super6: 943897
LOTTO 6aus49 Gewinnquoten
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | 0 × | 6.000.000,00 € |
2 | 6 Richtige | 1 × | 2.357.345,80 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 55 × | 14.858,40 € |
4 | 5 Richtige | 512 × | 4.757,60 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 2.608 × | 259,10 € |
6 | 4 Richtige | 23.311 × | 68,70 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 51.553 × | 26,50 € |
8 | 3 Richtige | 460.067 × | 14,00 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 463.322 × | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | 1 × | 1.077.777,00 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 6 × | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 53 × | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 477 × | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 5.104 × | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 49.237 × | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 421.212 × | 5,00 € |
Gewinnquoten Super 6
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 3 × | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 59 × | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 412 × | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 4.214 × | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 40.085 × | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 427.774 × | 2,50 € |
Ziehung: Mittwoch 13.07.2022
- 10
- 11
- 29
- 30
- 45
- 47
- 8
Spiel 77: 0721310
Super6: 546920
LOTTO 6aus49 Gewinnquoten
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | 0 × | 5.000.000,00 € |
2 | 6 Richtige | 2 × | 574.406,30 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 27 × | 14.750,10 € |
4 | 5 Richtige | 246 × | 4.825,60 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 1.503 × | 219,10 € |
6 | 4 Richtige | 13.591 × | 57,40 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 29.179 × | 22,80 € |
8 | 3 Richtige | 263.731 × | 11,90 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 227.729 × | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | 0 × | 1.000.000,00 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 1 × | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 22 × | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 165 × | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 1.421 × | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 14.259 × | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 145.385 × | 5,00 € |
Gewinnquoten Super 6
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 0 × | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 8 × | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 104 × | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 1.203 × | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 11.596 × | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 126.052 × | 2,50 € |
Ziehung: Samstag 09.07.2022
- 4
- 19
- 23
- 40
- 41
- 43
- 6
Spiel 77: 2524142
Super6: 743022
LOTTO 6aus49 Gewinnquoten
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | 1 × | 15.303.325,30 € |
2 | 6 Richtige | 3 × | 1.256.784,40 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 75 × | 11.503,90 € |
4 | 5 Richtige | 684 × | 3.759,90 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 3.926 × | 181,70 € |
6 | 4 Richtige | 35.147 × | 48,10 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 70.179 × | 20,50 € |
8 | 3 Richtige | 620.084 × | 10,90 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 527.074 × | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | 1 × | 4.177.777,00 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 3 × | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 36 × | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 375 × | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 4.086 × | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 39.398 × | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 389.525 × | 5,00 € |
Gewinnquoten Super 6
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 2 × | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 32 × | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 312 × | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 3.183 × | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 32.171 × | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 315.253 × | 2,50 € |
Ziehung: Mittwoch 06.07.2022
- 1
- 26
- 38
- 41
- 47
- 48
- 6
Spiel 77: 3658696
Super6: 674560
LOTTO 6aus49 Gewinnquoten
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | 0 × | 15.000.000,00 € |
2 | 6 Richtige | 0 × | 1.281.527,50 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 30 × | 14.808,70 € |
4 | 5 Richtige | 205 × | 6.459,70 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 1.738 × | 211,30 € |
6 | 4 Richtige | 14.706 × | 59,20 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 35.577 × | 20,80 € |
8 | 3 Richtige | 292.888 × | 11,90 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 273.220 × | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | 0 × | 4.000.000,00 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 1 × | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 22 × | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 205 × | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 1.918 × | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 19.407 × | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 202.128 × | 5,00 € |
Gewinnquoten Super 6
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 3 × | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 12 × | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 145 × | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 1.312 × | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 13.248 × | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 128.365 × | 2,50 € |
Ziehung: Samstag 02.07.2022
- 7
- 8
- 9
- 20
- 37
- 45
- 7
Spiel 77: 8418423
Super6: 863218
LOTTO 6aus49 Gewinnquoten
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | 0 × | 11.000.000,00 € |
2 | 6 Richtige | 1 × | 3.536.411,70 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 68 × | 11.449,50 € |
4 | 5 Richtige | 348 × | 6.668,70 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 4.429 × | 145,30 € |
6 | 4 Richtige | 26.892 × | 56,70 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 93.240 × | 13,90 € |
8 | 3 Richtige | 567.757 × | 10,80 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 722.981 × | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | 0 × | 3.000.000,00 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 4 × | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 46 × | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 426 × | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 4.108 × | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 40.752 × | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 407.802 × | 5,00 € |
Gewinnquoten Super 6
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 8 × | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 38 × | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 386 × | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 3.500 × | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 35.577 × | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 362.766 × | 2,50 € |
Ziehung: Mittwoch 29.06.2022
- 21
- 22
- 24
- 40
- 45
- 48
- 8
Spiel 77: 8633802
Super6: 880844
LOTTO 6aus49 Gewinnquoten
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | 0 × | 10.000.000,00 € |
2 | 6 Richtige | 0 × | 1.290.540,90 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 16 × | 27.961,70 € |
4 | 5 Richtige | 243 × | 5.487,80 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 1.409 × | 262,50 € |
6 | 4 Richtige | 12.429 × | 70,60 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 27.971 × | 26,70 € |
8 | 3 Richtige | 254.639 × | 13,80 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 229.826 × | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | 0 × | 3.000.000,00 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 2 × | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 14 × | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 117 × | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 1.464 × | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 13.525 × | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 154.982 × | 5,00 € |
Gewinnquoten Super 6
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 1 × | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 14 × | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 141 × | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 1.544 × | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 16.146 × | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 149.749 × | 2,50 € |
Ziehung: Samstag 25.06.2022
- 2
- 4
- 21
- 28
- 33
- 43
- 5
Spiel 77: 7074049
Super6: 898504
LOTTO 6aus49 Gewinnquoten
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | 0 × | 6.000.000,00 € |
2 | 6 Richtige | 2 × | 1.736.423,10 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 34 × | 23.646,30 € |
4 | 5 Richtige | 358 × | 6.694,00 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 2.824 × | 235,40 € |
6 | 4 Richtige | 23.676 × | 66,60 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 59.048 × | 22,70 € |
8 | 3 Richtige | 498.214 × | 12,70 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 495.729 × | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | 0 × | 2.000.000,00 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 2 × | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 25 × | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 350 × | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 3.537 × | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 37.895 × | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 364.548 × | 5,00 € |
Gewinnquoten Super 6
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 5 × | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 31 × | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 261 × | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 2.821 × | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 27.950 × | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 319.365 × | 2,50 € |
Ziehung: Mittwoch 22.06.2022
- 7
- 23
- 29
- 34
- 36
- 46
- 5
Spiel 77: 8019791
Super6: 361541
LOTTO 6aus49 Gewinnquoten
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | 0 × | 5.000.000,00 € |
2 | 6 Richtige | 0 × | 1.086.091,80 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 26 × | 15.382,40 € |
4 | 5 Richtige | 210 × | 5.676,80 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 1.389 × | 238,10 € |
6 | 4 Richtige | 12.537 × | 62,50 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 28.611 × | 23,30 € |
8 | 3 Richtige | 239.572 × | 13,10 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 226.965 × | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | 0 × | 1.000.000,00 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 3 × | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 12 × | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 115 × | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 1.290 × | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 13.243 × | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 143.409 × | 5,00 € |
Gewinnquoten Super 6
