Gewinnzahlen
Lotto 6 aus 49
Ziehung: Samstag 21.05.2022
- 1
- 3
- 4
- 19
- 30
- 44
- 4
Spiel 77: 8215500
Super6: 473531
LOTTO 6aus49 Gewinnquoten
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | 3 × | 4.686.704,30 € |
2 | 6 Richtige | 2 × | 1.226.479,80 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 89 × | 9.554,50 € |
4 | 5 Richtige | 785 × | 3.228,90 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 4.938 × | 142,40 € |
6 | 4 Richtige | 42.197 × | 39,50 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 82.210 × | 17,30 € |
8 | 3 Richtige | 729.308 × | 9,20 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 547.285 × | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | 0 × | 1.201.063,90 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 4 × | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 49 × | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 376 × | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 3.637 × | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 34.392 × | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 319.528 × | 5,00 € |
Gewinnquoten Super 6
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 2 × | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 35 × | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 301 × | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 3.088 × | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 31.506 × | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 308.956 × | 2,50 € |
Ziehung: Mittwoch 18.05.2022
- 8
- 10
- 25
- 41
- 43
- 45
- 6
Spiel 77: 4921131
Super6: 494655
LOTTO 6aus49 Gewinnquoten
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | 0 × | 14.000.000,00 € |
2 | 6 Richtige | 2 × | 626.676,90 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 26 × | 16.711,30 € |
4 | 5 Richtige | 273 × | 4.744,00 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 1.670 × | 215,10 € |
6 | 4 Richtige | 14.836 × | 57,40 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 33.918 × | 21,40 € |
8 | 3 Richtige | 290.692 × | 11,80 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 266.528 × | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | 0 × | 369.424,60 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 2 × | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 18 × | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 148 × | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 1.615 × | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 15.914 × | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 156.970 × | 5,00 € |
Gewinnquoten Super 6
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 3 × | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 22 × | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 196 × | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 1.879 × | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 20.032 × | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 176.617 × | 2,50 € |
Ziehung: Samstag 14.05.2022
- 25
- 30
- 34
- 37
- 39
- 49
- 9
Spiel 77: 6770522
Super6: 079518
LOTTO 6aus49 Gewinnquoten
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | 0 × | 10.000.000,00 € |
2 | 6 Richtige | 6 × | 660.259,30 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 81 × | 10.837,40 € |
4 | 5 Richtige | 762 × | 3.433,80 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 4.112 × | 176,50 € |
6 | 4 Richtige | 36.700 × | 46,90 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 67.025 × | 21,90 € |
8 | 3 Richtige | 599.526 × | 11,50 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 498.655 × | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | 1 × | 1.877.777,00 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 5 × | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 39 × | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 350 × | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 3.587 × | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 36.980 × | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 365.804 × | 5,00 € |
Gewinnquoten Super 6
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 5 × | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 45 × | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 418 × | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 3.817 × | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 37.229 × | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 382.044 × | 2,50 € |
Ziehung: Mittwoch 11.05.2022
- 2
- 24
- 25
- 27
- 28
- 45
- 4
Spiel 77: 0610745
Super6: 204550
LOTTO 6aus49 Gewinnquoten
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | 0 × | 8.000.000,00 € |
2 | 6 Richtige | 0 × | 1.429.352,90 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 29 × | 17.086,50 € |
4 | 5 Richtige | 253 × | 5.837,90 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 1.902 × | 215,40 € |
6 | 4 Richtige | 16.769 × | 57,90 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 36.678 × | 22,60 € |
8 | 3 Richtige | 323.754 × | 12,00 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 295.608 × | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | 0 × | 2.000.000,00 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 0 × | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 10 × | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 191 × | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 2.111 × | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 20.446 × | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 193.677 × | 5,00 € |
Gewinnquoten Super 6
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 1 × | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 16 × | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 136 × | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 1.186 × | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 12.641 × | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 122.352 × | 2,50 € |
Ziehung: Samstag 07.05.2022
- 5
- 14
- 26
- 34
- 35
- 43
- 2
Spiel 77: 9872624
Super6: 458066
LOTTO 6aus49 Gewinnquoten
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | 0 × | 5.000.000,00 € |
2 | 6 Richtige | 2 × | 1.245.081,80 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 36 × | 23.979,30 € |
4 | 5 Richtige | 405 × | 6.353,50 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 2.165 × | 329,70 € |
6 | 4 Richtige | 22.526 × | 75,10 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 45.154 × | 31,90 € |
8 | 3 Richtige | 459.842 × | 14,80 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 384.216 × | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | 0 × | 775.880,90 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 3 × | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 40 × | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 406 × | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 4.098 × | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 39.149 × | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 382.086 × | 5,00 € |
Gewinnquoten Super 6
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 2 × | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 40 × | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 330 × | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 3.365 × | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 37.667 × | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 334.806 × | 2,50 € |
Ziehung: Mittwoch 04.05.2022
- 3
- 4
- 11
- 31
- 41
- 49
- 2
Spiel 77: 7352853
Super6: 155843
LOTTO 6aus49 Gewinnquoten
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | 1 × | 5.164.379,00 € |
2 | 6 Richtige | 3 × | 1.269.837,60 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 35 × | 12.619,50 € |
4 | 5 Richtige | 389 × | 3.384,40 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 2.099 × | 174,00 € |
6 | 4 Richtige | 22.698 × | 38,10 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 35.624 × | 20,70 € |
8 | 3 Richtige | 388.189 × | 8,90 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 254.531 × | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | 1 × | 277.777,00 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 0 × | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 14 × | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 229 × | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 2.056 × | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 19.708 × | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 188.558 × | 5,00 € |
Gewinnquoten Super 6
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 0 × | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 16 × | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 181 × | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 1.625 × | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 16.134 × | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 164.833 × | 2,50 € |
Ziehung: Samstag 30.04.2022
- 2
- 14
- 20
- 25
- 44
- 48
- 1
Spiel 77: 8502879
Super6: 1629000
LOTTO 6aus49 Gewinnquoten
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | 0 × | 5.000.000,00 € |
2 | 6 Richtige | 0 × | 2.535.427,10 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 33 × | 26.634,70 € |
4 | 5 Richtige | 459 × | 5.707,90 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 2.562 × | 283,60 € |
6 | 4 Richtige | 25.763 × | 66,90 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 48.332 × | 30,40 € |
8 | 3 Richtige | 510.170 × | 13,60 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 390.146 × | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | 1 × | 677.777,00 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 8 × | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 48 × | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 426 × | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 4.029 × | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 39.633 × | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 385.929 × | 5,00 € |
Gewinnquoten Super 6
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 1 × | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 24 × | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 265 × | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 2.522 × | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 27.812 × | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 252.360 × | 2,50 € |
Ziehung: Mittwoch 27.04.2022
- 3
- 17
- 19
- 25
- 40
- 46
- 8
Spiel 77: 2789905
Super6: 724666
LOTTO 6aus49 Gewinnquoten
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | 1 × | 11.892.994,20 € |
2 | 6 Richtige | 0 × | unbesetzt |
3 | 5 Richtige + SZ | 51 × | 8.708,30 € |
4 | 5 Richtige | 378 × | 3.502,20 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 2.300 × | 159,60 € |
6 | 4 Richtige | 21.750 × | 40,00 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 40.777 × | 18,20 € |
8 | 3 Richtige | 377.683 × | 9,20 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 291.415 × | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | 1 × | 277.777,00 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 3 × | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 15 × | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 133 × | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 1.683 × | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 16.507 × | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 199.763 × | 5,00 € |
Gewinnquoten Super 6
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 1 × | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 35 × | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 282 × | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 3.002 × | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 16.811 × | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 155.591 × | 2,50 € |
Ziehung: Samstag 23.04.2022
- 13
- 29
- 32
- 34
- 38
- 47
- 6
Spiel 77: 0444123
Super6: 347684
LOTTO 6aus49 Gewinnquoten
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | 0 × | 10.000.000,00 € |
2 | 6 Richtige | 1 × | 3.730.286,80 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 74 × | 11.704,30 € |
4 | 5 Richtige | 658 × | 3.923,50 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 3.836 × | 186,70 € |
6 | 4 Richtige | 34.371 × | 49,40 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 65.511 × | 22,10 € |
8 | 3 Richtige | 581.378 × | 11,70 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 483.614 × | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | 1 × | 677.777,00 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 3 × | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 35 × | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 425 × | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 4.178 × | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 38.959 × | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 396.903 × | 5,00 € |
Gewinnquoten Super 6
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 3 × | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 37 × | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 326 × | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 3.319 × | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 31.903 × | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 322.370 × | 2,50 € |
Ziehung: Mittwoch 20.04.2022
- 10
- 16
- 19
- 20
- 35
- 44
- 3
Spiel 77: 7617372
Super6: 015486
LOTTO 6aus49 Gewinnquoten
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | 0 × | 9.000.000,00 € |
2 | 6 Richtige | 0 × | 1.231.854,20 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 25 × | 17.081,70 € |
4 | 5 Richtige | 183 × | 6.955,80 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 1.572 × | 224,60 € |
6 | 4 Richtige | 13.400 × | 62,50 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 32.558 × | 21,90 € |
8 | 3 Richtige | 284.855 × | 11,80 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 258.135 × | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | 1 × | 1.077.777,00 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 2 × | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 22 × | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 179 × | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 1.618 × | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 15.904 × | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 152.171 × | 5,00 € |
Gewinnquoten Super 6
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 1 × | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 22 × | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 170 × | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 1.507 × | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 14.966 × | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 151.797 × | 2,50 € |
Ziehung: Samstag 16.04.2022
- 7
- 8
- 14
- 19
- 24
- 44
- 4
Spiel 77: 1744814
Super6: 839032
LOTTO 6aus49 Gewinnquoten
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | 0 × | 5.000.000,00 € |
2 | 6 Richtige | 1 × | 2.577.309,30 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 107 × | 8.350,10 € |
4 | 5 Richtige | 926 × | 2.876,00 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 4.594 × | 160,80 € |
6 | 4 Richtige | 41.573 × | 42,10 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 79.677 × | 18,70 € |
8 | 3 Richtige | 724.690 × | 9,70 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 557.225 × | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | 0 × | 1.000.000,00 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 8 × | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 36 × | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 381 × | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 3.962 × | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 38.720 × | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 388.123 × | 5,00 € |
Gewinnquoten Super 6
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 2 × | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 33 × | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 292 × | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 2.948 × | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 31.143 × | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 311.105 × | 2,50 € |
Ziehung: Mittwoch 13.04.2022
- 2
- 7
- 22
- 29
- 42
- 46
- 2
Spiel 77: 0864560
Super6: 733085
LOTTO 6aus49 Gewinnquoten
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | 1 × | 45.000.000,00 € |
2 | 6 Richtige | 0 × | unbesetzt |
3 | 5 Richtige + SZ | 74 × | 146.908,50 € |
4 | 5 Richtige | 676 × | 4.323,20 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 4.066 × | 199,30 € |
6 | 4 Richtige | 36.602 × | 52,50 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 74.221 × | 22,10 € |
8 | 3 Richtige | 673.424 × | 11,50 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 555.394 × | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | 1 × | 477.777,00 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 5 × | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 20 × | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 211 × | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 2.037 × | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 20.607 × | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 200.533 × | 5,00 € |
Gewinnquoten Super 6
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 5 × | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 33 × | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 251 × | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 2.207 × | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 24.147 × | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 243.436 × | 2,50 € |
Ziehung: Samstag 09.04.2022
- 5
- 17
- 27
- 33
- 43
- 45
- 6
Spiel 77: 4841318
Super6: 297498
LOTTO 6aus49 Gewinnquoten
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | 0 × | 45.000.000,00 € |
2 | 6 Richtige | 5 × | 633.655,60 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 130 × | 8.448,70 € |
4 | 5 Richtige | 1.256 × | 2.606,50 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 5.646 × | 160,80 € |
6 | 4 Richtige | 52.362 × | 41,10 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 93.501 × | 19,60 € |
8 | 3 Richtige | 855.062 × | 10,10 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 675.520 × | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | 1 × | 3.777.777,00 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 5 × | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 59 × | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 491 × | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 4.825 × | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 47.652 × | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 491.470 × | 5,00 € |
Gewinnquoten Super 6
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 8 × | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 47 × | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 382 × | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 4.028 × | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 39.451 × | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 418.016 × | 2,50 € |
Ziehung: Mittwoch 06.04.2022
- 2
- 19
- 22
- 24
- 29
- 31
- 6
Spiel 77: 3041838
Super6: 005492
LOTTO 6aus49 Gewinnquoten
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | 0 × | 45.000.000,00 € |
2 | 6 Richtige | 3 × | 590.054,10 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 52 × | 11.801,00 € |
4 | 5 Richtige | 382 × | 4.788,30 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 2.832 × | 179,10 € |
6 | 4 Richtige | 22.664 × | 53,10 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 55.969 × | 18,30 € |
8 | 3 Richtige | 443.942 × | 10,90 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 424.041 × | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | 0 × | 3.000.000,00 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 2 × | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 18 × | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 228 × | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 2.352 × | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 22.993 × | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 229.670 × | 5,00 € |
Gewinnquoten Super 6
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 3 × | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 14 × | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 158 × | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 1.604 × | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 15.618 × | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 169.569 × | 2,50 € |
Ziehung: Samstag 02.04.2022
- 14
- 37
- 38
- 40
- 46
- 49
- 2
Spiel 77: 7034776
Super6: 876839
LOTTO 6aus49 Gewinnquoten
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | 0 × | 43.000.000,00 € |
2 | 6 Richtige | 2 × | 1.581.963,40 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 55 × | 19.942,30 € |
4 | 5 Richtige | 539 × | 6.065,60 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 3.067 × | 295,70 € |
6 | 4 Richtige | 30.772 × | 69,90 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 62.605 × | 29,30 € |
8 | 3 Richtige | 612.361 × | 14,10 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 516.718 × | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | 0 × | 3.000.000,00 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 2 × | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 45 × | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 417 × | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 4.113 × | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 44.331 × | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 440.610 × | 5,00 € |
Gewinnquoten Super 6
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 4 × | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 38 × | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 388 × | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 3.715 × | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 36.541 × | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 371.865 × | 2,50 € |
Ziehung: Mittwoch 30.03.2022
- 6
- 12
- 13
- 27
- 34
- 41
- 3
Spiel 77: 2802938
Super6: 115140
LOTTO 6aus49 Gewinnquoten
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | 0 × | 41.000.000,00 € |
2 | 6 Richtige | 5 × | 320.445,60 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 163 × | 3.407,60 € |
4 | 5 Richtige | 1.548 × | 1.069,50 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 2.790 × | 164,60 € |
6 | 4 Richtige | 22.351 × | 48,70 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 49.085 × | 18,90 € |
8 | 3 Richtige | 402.374 × | 10,90 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 381.530 × | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | 0 × | 2.000.000,00 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 2 × | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 21 × | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 205 × | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 2.095 × | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 21.043 × | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 212.955 × | 5,00 € |
Gewinnquoten Super 6
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 3 × | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 8 × | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 114 × | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 1.253 × | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 13.361 × | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 140.678 × | 2,50 € |
Ziehung: Samstag 26.03.2022
- 14
- 16
- 19
- 45
- 46
- 48
- 4
Spiel 77: 1044874
Super6: 971699
LOTTO 6aus49 Gewinnquoten
