Gewinnzahlen Archiv
Lotto 6 aus 49
Ziehung: Samstag 16.01.2021
- 1
- 5
- 15
- 35
- 37
- 45
- 3
Spiel 77: 8450772
Super6: 278382
LOTTO 6aus49 Gewinnquoten
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | 0 × | 3.823.153,80 € |
2 | 6 Richtige | 1 × | 2.794.988,10 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 159 × | 6.093,80 € |
4 | 5 Richtige | 1.623 × | 1.779,50 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 4.630 × | 173,00 € |
6 | 4 Richtige | 40.402 × | 47,00 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 61.573 × | 26,30 € |
8 | 3 Richtige | 535.223 × | 14,30 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 505.214 × | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | 0 × | 2.553.600,10 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 6 × | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 41 × | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 417 × | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 3.981 × | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 42.844 × | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 419.548 × | 5,00 € |
Gewinnquoten Super 6
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 5 × | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 43 × | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 338 × | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 3.563 × | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 35.282 × | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 361.396 × | 2,50 € |
Ziehung: Mittwoch 13.01.2021
- 7
- 23
- 26
- 38
- 40
- 43
- 6
Spiel 77: 3444026
Super6: 241925
LOTTO 6aus49 Gewinnquoten
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | 1 × | 9.251.144,70 € |
2 | 6 Richtige | 0 × | unbesetzt |
3 | 5 Richtige + SZ | 38 × | 13.089,40 € |
4 | 5 Richtige | 444 × | 3.339,20 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 2.507 × | 164,00 € |
6 | 4 Richtige | 20.912 × | 46,60 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 43.743 × | 19,00 € |
8 | 3 Richtige | 374.276 × | 10,50 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 311.703 × | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | 0 × | 1.632.197,10 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 4 × | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 23 × | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 185 × | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 1.747 × | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 19.858 × | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 193.741 × | 5,00 € |
Gewinnquoten Super6
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 1 × | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 18 × | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 183 × | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 1.743 × | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 18.938 × | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 184.253 × | 2,50 € |
Ziehung: Samstag 09.01.2021
- 7
- 16
- 19
- 20
- 30
- 41
- 5
Spiel 77: 8657818
Super6: 401369
LOTTO 6aus49 Gewinnquoten
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | 0 × | 5.798.294,70 € |
2 | 6 Richtige | 2 × | 1.340.916,10 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 92 × | 10.105,40 € |
4 | 5 Richtige | 804 × | 3.446,70 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 5.402 × | 142,30 € |
6 | 4 Richtige | 44.393 × | 41,00 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 95.765 × | 16,20 € |
8 | 3 Richtige | 772.584 × | 9,50 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 674.481 × | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | 0 × | 1.257.018,90 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 5 × | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 54 × | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 485 × | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 5.058 × | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 48.106 × | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 495.380 × | 5,00 € |
Gewinnquoten Super6
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 5 × | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 29 × | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 463 × | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 4.314 × | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 40.509 × | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 375.331 × | 2,50 € |
Ziehung: Mittwoch 06.01.2021
- 14
- 21
- 32
- 37
- 38
- 44
- 6
Spiel 77: 7527911
Super6: 716076
LOTTO 6aus49 Gewinnquoten
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | 0 × | 1.929.041,50 € |
2 | 6 Richtige | 1 × | 1.404.162,50 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 24 × | 20.282,30 € |
4 | 5 Richtige | 240 × | 6.045,60 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 1.638 × | 245,70 € |
6 | 4 Richtige | 14.044 × | 67,90 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 31.154 × | 26,10 € |
8 | 3 Richtige | 270.117 × | 14,20 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 261.692 × | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | 0 × | 360.188,70 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 2 × | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 25 × | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 162 × | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 1.684 × | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 16.247 × | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 153.629 × | 5,00 € |
Gewinnquoten Super6
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 1 × | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 11 × | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 173 × | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 1.551 × | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 16.242 × | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 163.678 × | 2,50 € |
Ziehung: Samstag 02.01.2021
- 7
- 8
- 16
- 28
- 30
- 34
- 6
Spiel 77: 9031729
Super6: 837659
LOTTO 6aus49 Gewinnquoten
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | 1 × | 4.022.098,70 € |
2 | 6 Richtige | 2 × | 1.428.173,90 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 68 × | 14.561,70 € |
4 | 5 Richtige | 622 × | 4.745,20 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 4.332 × | 189,00 € |
6 | 4 Richtige | 36.464 × | 53,20 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 81.812 × | 20,20 € |
8 | 3 Richtige | 700.186 × | 11,10 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 624.929 × | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | 1 × | 1.277.777,00 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 6 × | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 48 × | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 469 × | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 4.526 × | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 44.608 × | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 443.548 × | 5,00 € |
Gewinnquoten Super6
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 7 × | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 35 × | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 395 × | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 3.938 × | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 39.886 × | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 377.056 × | 2,50 € |
Ziehung: Mittwoch 30.12.2020
- 5
- 8
- 11
- 40
- 44
- 45
- 9
Spiel 77: 3227353
Super6: 280043
LOTTO 6aus49 Gewinnquoten
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | 1 × | 6.136.924,10 € |
2 | 6 Richtige | 1 × | 1.667.615,00 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 31 × | 18.648,50 € |
4 | 5 Richtige | 344 × | 5.009,30 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 1.878 × | 254,50 € |
6 | 4 Richtige | 19.718 × | 57,50 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 41.069 × | 23,50 € |
8 | 3 Richtige | 398.639 × | 11,40 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 318.431 × | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | 0 × | 413.522,60 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 4 × | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 16 × | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 235 × | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 2.325 × | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 23.044 × | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 220.552 × | 5,00 € |
Gewinnquoten Super6
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 1 × | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 13 × | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 174 × | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 1.851 × | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 19.086 × | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 191.974 × | 2,50 € |
Ziehung: Samstag 26.12.2020
- 2
- 5
- 7
- 12
- 13
- 32
- 3
Spiel 77: 2837100
Super6: 080144
LOTTO 6aus49 Gewinnquoten
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | 0 × | 3.837.861,90 € |
2 | 6 Richtige | 1 × | 2.636.362,20 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 120 × | 7.616,10 € |
4 | 5 Richtige | 1.088 × | 2.503,80 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 6.495 × | 116,30 € |
6 | 4 Richtige | 56.013 × | 32,00 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 106.362 × | 14,30 € |
8 | 3 Richtige | 903.591 × | 7,90 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 695.356 × | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | 1 × | 2.577.777,00 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 5 × | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 39 × | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 364 × | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 3.489 × | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 36.883 × | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 336.660 × | 5,00 € |
Gewinnquoten Super6
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 2 × | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 31 × | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 369 × | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 3.714 × | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 37.978 × | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 365.877 × | 2,50 € |
Ziehung: Mittwoch 23.12.2020
- 11
- 12
- 13
- 37
- 38
- 39
- 7
Spiel 77: 5101761
Super6: 302774
LOTTO 6aus49 Gewinnquoten
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | 5 × | 3.918.006,30 € |
2 | 6 Richtige | 22 × | 219.695,40 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 107 × | 5.544,30 € |
4 | 5 Richtige | 579 × | 3.054,10 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 2.980 × | 164,60 € |
6 | 4 Richtige | 20.817 × | 55,90 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 54.661 × | 18,10 € |
8 | 3 Richtige | 396.375 × | 11,80 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 486.246 × | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | 0 × | 1.755.684,40 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 2 × | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 25 × | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 210 × | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 1.875 × | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 20.203 × | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 191.372 × | 5,00 € |
Gewinnquoten Super6
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 3 × | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 6 × | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 189 × | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 1.827 × | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 19.928 × | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 197.073 × | 2,50 € |
Ziehung: Samstag 19.12.2020
- 3
- 6
- 22
- 31
- 47
- 48
- 0
Spiel 77: 0744223
Super6: 814202
LOTTO 6aus49 Gewinnquoten
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | 0 × | 17.061.910,60 € |
2 | 6 Richtige | 0 × | 3.122.018,60 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 51 × | 21.221,50 € |
4 | 5 Richtige | 624 × | 5.170,00 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 2.992 × | 299,10 € |
6 | 4 Richtige | 39.460 × | 53,80 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 63.625 × | 28,40 € |
8 | 3 Richtige | 764.275 × | 11,10 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 494.693 × | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | 0 × | 1.310.051,50 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 1 × | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 42 × | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 449 × | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 4.375 × | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 46.708 × | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 475.537 × | 5,00 € |
Gewinnquoten Super 6
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 7 × | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 31 × | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 341 × | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 3.439 × | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 33.500 × | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 377.856 × | 2,50 € |
Ziehung: Mittwoch 16.12.2020
- 1
- 2
- 17
- 19
- 22
- 48
- 6
Spiel 77: 2427138
Super6: 528590
LOTTO 6aus49 Gewinnquoten
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | 0 × | 12.865.154,90 € |
2 | 6 Richtige | 1 × | 1.569.307,60 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 50 × | 10.880,50 € |
4 | 5 Richtige | 406 × | 3.994,10 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 2.348 × | 191,50 € |
6 | 4 Richtige | 20.832 × | 51,20 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 46.566 × | 19,50 € |
8 | 3 Richtige | 398.087 × | 10,80 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 353.190 × | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | 0 × | 401.770,30 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 1 × | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 16 × | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 232 × | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 2.119 × | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 20.784 × | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 214.793 × | 5,00 € |
Gewinnquoten Super6
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 1 × | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 13 × | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 136 × | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 1.391 × | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 13.522 × | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 143.219 × | 2,50 € |
Ziehung: Samstag 12.12.2020
- 1
- 2
- 3
- 21
- 39
- 45
- 7
Spiel 77: 4632032
Super6: 258180
LOTTO 6aus49 Gewinnquoten
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | 0 × | 10.644.944,80 € |
2 | 6 Richtige | 2 × | 1.421.041,30 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 46 × | 21.418,50 € |
4 | 5 Richtige | 420 × | 6.992,40 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 3.790 × | 214,90 € |
6 | 4 Richtige | 29.049 × | 66,50 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 85.448 × | 19,20 € |
8 | 3 Richtige | 623.283 × | 12,40 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 709.190 × | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | 1 × | 4.177.777,00 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 6 × | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 50 × | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 363 × | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 3.914 × | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 41.091 × | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 405.514 × | 5,00 € |
Gewinnquoten Super 6
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 1 × | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 25 × | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 260 × | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 2.810 × | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 29.311 × | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 296.981 × | 2,50 € |
Ziehung: Mittwoch 09.12.2020
- 3
- 5
- 11
- 13
- 15
- 40
- 2
Spiel 77: 3092947
Super6: 357003
LOTTO 6aus49 Gewinnquoten
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | 0 × | 6.550.411,10 € |
2 | 6 Richtige | 3 × | 513.016,50 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 67 × | 7.963,20 € |
4 | 5 Richtige | 672 × | 2.366,50 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 2.453 × | 179,80 € |
6 | 4 Richtige | 26.789 × | 39,00 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 42.854 × | 20,80 € |
8 | 3 Richtige | 447.155 × | 9,40 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 308.374 × | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | 0 × | 3.340.877,70 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 1 × | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 27 × | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 238 × | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 2.740 × | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 25.741 × | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 253.160 × | 5,00 € |
Gewinnquoten Super6
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 2 × | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 16 × | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 143 × | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 1.368 × | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 15.353 × | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 186.928 × | 2,50 € |
Ziehung: Samstag 05.12.2020
- 12
- 15
- 25
- 33
- 41
- 48
- 5
Spiel 77: 3877309
Super6: 560393
LOTTO 6aus49 Gewinnquoten
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | 0 × | 4.413.250,70 € |
2 | 6 Richtige | 7 × | 439.978,10 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 71 × | 15.037,70 € |
4 | 5 Richtige | 754 × | 4.220,80 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 5.538 × | 159,40 € |
6 | 4 Richtige | 40.869 × | 51,20 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 101.027 × | 17,60 € |
8 | 3 Richtige | 770.967 × | 10,90 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 746.018 × | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | 0 × | 2.945.902,30 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 4 × | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 49 × | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 405 × | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 4.122 × | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 41.165 × | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 472.137 × | 5,00 € |
Gewinnquoten Super6
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 2 × | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 29 × | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 383 × | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 3.994 × | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 39.849 × | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 421.012 × | 2,50 € |
Ziehung: Mittwoch 02.12.2020
- 1
- 2
- 32
- 41
- 43
- 44
- 1
Spiel 77: 1964933
Super6: 255333
LOTTO 6aus49 Gewinnquoten
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | 0 × | unbesetzt |
2 | 6 Richtige | 3 × | 15.000.000,00 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 49 × | 283.811,90 € |
4 | 5 Richtige | 517 × | 5.767,30 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 2.958 × | 279,60 € |
6 | 4 Richtige | 28.844 × | 68,00 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 59.050 × | 28,30 € |
8 | 3 Richtige | 586.060 × | 13,40 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 479.866 × | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | 0 × | 1.990.561,30 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 3 × | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 25 × | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 278 × | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 3.021 × | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 31.316 × | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 309.638 × | 5,00 € |
Gewinnquoten Super6
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 3 × | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 36 × | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 302 × | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 3.591 × | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 26.063 × | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 267.694 × | 2,50 € |
Ziehung: Samstag 28.11.2020
- 2
- 13
- 27
- 28
- 35
- 47
- 8
Spiel 77: 9817681
Super6: 669671
LOTTO 6aus49 Gewinnquoten
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | 0 × | 45.705.491,40 € |
2 | 6 Richtige | 0 × | 5.412.622,40 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 57 × | 21.483,60 € |
4 | 5 Richtige | 632 × | 5.775,50 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 4.305 × | 235,20 € |
6 | 4 Richtige | 38.101 × | 63,00 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 89.419 × | 22,90 € |
8 | 3 Richtige | 768.037 × | 12,60 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 718.804 × | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | 0 × | 1.409.880,10 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 4 × | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 37 × | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 428 × | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 4.397 × | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 41.938 × | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 417.669 × | 5,00 € |
Gewinnquoten Super6
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 4 × | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 38 × | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 372 × | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 3.565 × | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 36.137 × | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 354.591 × | 2,50 € |
Ziehung: Mittwoch 25.11.2020
- 10
- 11
- 16
- 17
- 18
- 30
- 4
Spiel 77: 6563301
Super6: 462048
LOTTO 6aus49 Gewinnquoten
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | 0 × | 40.788.632,30 € |
2 | 6 Richtige | 0 × | 1.880.215,80 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 61 × | 10.685,30 € |
4 | 5 Richtige | 656 × | 2.961,70 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 2.817 × | 191,30 € |
6 | 4 Richtige | 27.168 × | 47,00 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 55.569 × | 19,60 € |
8 | 3 Richtige | 508.821 × | 10,10 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 433.505 × | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | 0 × | 443.940,00 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 2 × | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 27 × | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 175 × | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 1.827 × | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 17.417 × | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 193.520 × | 5,00 € |
Gewinnquoten Super 6
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 2 × | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 21 × | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 196 × | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 1.849 × | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 21.265 × | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 203.523 × | 2,50 € |
Ziehung: Samstag 21.11.2020
- 1
- 13
- 14
- 21
- 25
- 39
- 0
Spiel 77: 3603512
Super6: 287785
LOTTO 6aus49 Gewinnquoten
