Gewinnzahlen
Lotto 6 aus 49
Ziehung: Mittwoch 20.09.2023
- 3
- 18
- 21
- 24
- 33
- 42
- 2
Spiel 77: 9663875
Super 6: 165192
LOTTO 6 aus 49 Gewinnquoten
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | 0 × | 43.000.000,00 € |
2 | 6 Richtige | 1 × | 4.432.277,40 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 55 × | 10.342,60 € |
4 | 5 Richtige | 756 × | 2.242,80 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 2.571 × | 182,90 € |
6 | 4 Richtige | 28.014 × | 39,80 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 41.766 × | 22,70 € |
8 | 3 Richtige | 447.746 × | 10,00 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 296.722 × | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | 0 × | 1.607.312,60 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 1 × | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 22 × | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 230 × | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 2.450 × | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 24.037 × | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 228.175 × | 5,00 € |
Gewinnquoten Super 6
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 1 × | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 25 × | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 164 × | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 1.525 × | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 15.520 × | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 168.566 × | 2,50 € |
Ziehung: Samstag 16.09.2023
- 19
- 30
- 32
- 36
- 41
- 46
- 2
Spiel 77: 4553997
Super 6: 950479
LOTTO 6 aus 49 Gewinnquoten
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | 0 × | 39.000.000,00 € |
2 | 6 Richtige | 0 × | 2.791.381,80 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 62 × | 15.607,70 € |
4 | 5 Richtige | 801 × | 3.601,00 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 3.589 × | 222,90 € |
6 | 4 Richtige | 38.132 × | 49,70 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 64.906 × | 24,90 € |
8 | 3 Richtige | 663.134 × | 11,50 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 481.296 × | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | 0 × | 1.195.290,60 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 10 × | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 44 × | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 416 × | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 4.558 × | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 47.212 × | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 501.064 × | 5,00 € |
Gewinnquoten Super 6
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 3 × | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 35 × | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 322 × | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 3.585 × | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 34.681 × | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 340.110 × | 2,50 € |
Ziehung: Mittwoch 13.09.2023
- 14
- 15
- 18
- 27
- 28
- 41
- 3
Spiel 77: 4768541
Super 6: 079916
LOTTO 6 aus 49 Gewinnquoten
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | 0 × | 37.000.000,00 € |
2 | 6 Richtige | 2 × | 758.234,70 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 36 × | 14.603,00 € |
4 | 5 Richtige | 254 × | 6.169,30 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 1.963 × | 221,40 € |
6 | 4 Richtige | 16.063 × | 64,10 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 39.941 × | 22,00 € |
8 | 3 Richtige | 323.816 × | 12,80 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 313.965 × | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | 0 × | 396.988,30 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 1 × | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 19 × | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 147 × | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 1.653 × | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 16.397 × | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 171.751 × | 5,00 € |
Gewinnquoten Super 6
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 2 × | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 13 × | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 166 × | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 1.734 × | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 17.252 × | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 182.343 × | 2,50 € |
Ziehung: Samstag 09.09.2023
- 2
- 22
- 25
- 28
- 42
- 48
- 5
Spiel 77: 7646436
Super 6: 296791
LOTTO 6 aus 49 Gewinnquoten
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | 0 × | 33.000.000,00 € |
2 | 6 Richtige | 1 × | 2.702.199,80 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 64 × | 14.636,90 € |
4 | 5 Richtige | 524 × | 5.328,70 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 3.662 × | 211,50 € |
6 | 4 Richtige | 30.029 × | 61,10 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 72.633 × | 21,50 € |
8 | 3 Richtige | 578.754 × | 12,70 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 569.151 × | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | 1 × | 4.477.777,00 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 3 × | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 42 × | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 449 × | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 4.300 × | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 41.753 × | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 403.748 × | 5,00 € |
Gewinnquoten Super 6
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 3 × | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 23 × | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 289 × | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 2.828 × | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 27.704 × | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 290.931 × | 2,50 € |
Ziehung: Mittwoch 06.09.2023
- 3
- 6
- 8
- 13
- 20
- 47
- 2
Spiel 77: 3904439
Super 6: 416116
LOTTO 6 aus 49 Gewinnquoten
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | 0 × | 31.000.000.,00 € |
2 | 6 Richtige | 1 × | 1.490.692,50 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 37 × | 13.966,80 € |
4 | 5 Richtige | 423 × | 3.641,50 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 2.157 × | 198,10 € |
6 | 4 Richtige | 22.922 × | 44,20 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 38.951 × | 22,10 € |
8 | 3 Richtige | 413.124 × | 9,80 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 280.092 × | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | 0 × | 4.000.000,00 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 1 × | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 19 × | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 192 × | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 1.856 × | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 18.651 × | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 189.173 × | 5,00 € |
Gewinnquoten Super 6
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 1 × | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 17 × | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 184 × | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 1.521 × | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 16.603 × | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 176.689 × | 2,50 € |
Ziehung: Samstag 02.09.2023
- 22
- 25
- 27
- 28
- 34
- 47
- 0
Spiel 77: 5881870
Super 6: 606757
LOTTO 6 aus 49 Gewinnquoten
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | 0 × | 27.000.000,00 € |
2 | 6 Richtige | 1 × | 2.751.776,40 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 29 × | 32.894,70 € |
4 | 5 Richtige | 380 × | 7.482,90 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 2.389 × | 330,10 € |
6 | 4 Richtige | 28.143 × | 66,40 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 48.579 × | 32,80 € |
8 | 3 Richtige | 569.793 × | 13,20 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 392.714 × | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | 0 × | 3.000.000,00 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 2 × | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 29 × | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 314 × | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 3.152 × | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 31.221 × | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 309.264 × | 5,00 € |
Gewinnquoten Super 6
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 5 × | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 37 × | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 428 × | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 4.235 × | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 42.153 × | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 412.954 × | 2,50 € |
Ziehung: Mittwoch 30.08.2023
- 23
- 32
- 42
- 43
- 46
- 48
- 1
Spiel 77: 0591181
Super 6: 873705
LOTTO 6 aus 49 Gewinnquoten
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | 0 × | 25.000.000,00 € |
2 | 6 Richtige | 3 × | 483.850,50 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 33 × | 15.248,60 € |
4 | 5 Richtige | 405 × | 3.703,50 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 1.834 × | 226,80 € |
6 | 4 Richtige | 20.807 × | 47,40 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 30.433 × | 27,60 € |
8 | 3 Richtige | 339.818 × | 11,70 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 219.159 × | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | 0 × | 2.577.340,20 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 4 × | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 16 × | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 198 × | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 1.571 × | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 15.760 × | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 161.127 × | 5,00 € |
Gewinnquoten Super 6
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 4 × | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 15 × | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 174 × | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 1.648 × | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 15.865 × | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 187.906 × | 2,50 € |
Ziehung: Samstag 26.08.2023
- 7
- 12
- 36
- 37
- 39
- 42
- 2
Spiel 77: 1307525
Super 6: 045209
LOTTO 6 aus 49 Gewinnquoten
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | 0 × | 22.000.000,00 € |
2 | 6 Richtige | 3 × | 2.074.074,70 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 44 × | 20.111,20 € |
4 | 5 Richtige | 427 × | 6.177,20 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 2.849 × | 256,80 € |
6 | 4 Richtige | 28.642 × | 60,60 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 58.417 × | 25,30 € |
8 | 3 Richtige | 574.470 × | 12,10 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 469.480 × | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | 0 × | 2.200.903,90 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 6 × | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 44 × | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 433 × | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 4.400 × | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 43.705 × | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 424.282 × | 5,00 € |
Gewinnquoten Super 6
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 5 × | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 36 × | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 288 × | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 2.897 × | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 28.556 × | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 323.429 × | 2,50 € |
Ziehung: Mittwoch 23.08.2023
- 9
- 10
- 13
- 26
- 28
- 45
- 6
Spiel 77: 8786158
Super 6: 612931
LOTTO 6 aus 49 Gewinnquoten
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | 0 × | 16.619.657,60 € |
2 | 6 Richtige | 0 × | 3.669.638,90 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 31 × | 14.386,10 € |
4 | 5 Richtige | 252 × | 5.275,10 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 2.018 × | 182,70 € |
6 | 4 Richtige | 17.798 × | 49,10 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 39.067 × | 19,00 € |
8 | 3 Richtige | 335.488 × | 10,50 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 288.013 × | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | 0 × | 1.443.864,30 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 4 × | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 16 × | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 209 × | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 2.042 × | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 21.024 × | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 199.234 × | 5,00 € |
Gewinnquoten Super 6
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 1 × | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 17 × | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 131 × | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 1.329 × | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 13.569 × | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 131.501 × | 2,50 € |
Ziehung: Samstag 19.08.2023
- 10
- 17
- 22
- 31
- 36
- 37
- 6
Spiel 77: 7144105
Super 6: 849638
LOTTO 6 aus 49 Gewinnquoten
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | 0 × | 16.000.000,00 € |
2 | 6 Richtige | 0 × | 2.383.185,20 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 31 × | 26.650,60 € |
4 | 5 Richtige | 391 × | 6.298,20 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 3.015 × | 226,50 € |
6 | 4 Richtige | 24.107 × | 67,20 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 62.040 × | 22,20 € |
8 | 3 Richtige | 524.743 × | 12,40 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 505.427 × | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | 0 × | 1.088.769,90 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 4 × | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 24 × | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 410 × | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 3.667 × | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 34.805 × | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 421.369 × | 5,00 € |
Gewinnquoten Super 6
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 4 × | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 43 × | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 389 × | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 3.569 × | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 35.416 × | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 363.373 × | 2,50 € |
Ziehung: Mittwoch 16.08.2023
- 4
- 5
- 14
- 19
- 26
- 41
- 8
Spiel 77: 0548594
Super 6: 329129
LOTTO 6 aus 49 Gewinnquoten
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | 0 × | 14.000.000,00 € |
2 | 6 Richtige | 1 × | 1.212.061,30 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 31 × | 13.554,20 € |
4 | 5 Richtige | 295 × | 4.245,60 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 2.074 × | 167,50 € |
6 | 4 Richtige | 17.659 × | 46,60 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 39.133 × | 17,90 € |
8 | 3 Richtige | 329.609 × | 10,00 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 288.833 × | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | 0 × | 349.863,50 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 0 × | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 20 × | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 180 × | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 1.711 × | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 16.265 × | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 175.534 × | 5,00 € |
Gewinnquoten Super 6
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 3 × | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 11 × | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 138 × | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 1.431 × | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 14.014 × | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 144.631 × | 2,50 € |
Ziehung: Samstag 12.08.2023
- 19
- 20
- 24
- 33
- 40
- 43
- 3
Spiel 77: 0609724
Super 6: 357662
LOTTO 6 aus 49 Gewinnquoten
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | 0 × | 11.000.000,00 € |
2 | 6 Richtige | 1 × | 2.326.035,30 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 57 × | 14.146,60 € |
4 | 5 Richtige | 442 × | 5.437,90 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 3.363 × | 198,20 € |
6 | 4 Richtige | 28.454 × | 55,50 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 68.168 × | 19,70 € |
8 | 3 Richtige | 580.668 × | 10,90 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 511.454 × | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | 1 × | 3.377.777,00 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 3 × | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 36 × | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 386 × | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 3.790 × | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 37.382 × | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 360.800 × | 5,00 € |
Gewinnquoten Super 6
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 5 × | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 35 × | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 280 × | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 2.889 × | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 31.085 × | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 294.421 × | 2,50 € |
Ziehung: Mittwoch 09.08.2023
- 16
- 24
- 29
- 33
- 35
- 37
- 7
Spiel 77: 7912991
Super 6: 992096
LOTTO 6 aus 49 Gewinnquoten
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | 0 × | 9.000.000,00 € |
2 | 6 Richtige | 1 × | 1.154.005,80 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 38 × | 10.527,70 € |
4 | 5 Richtige | 246 × | 4.847,40 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 2.205 × | 150,00 € |
6 | 4 Richtige | 14.135 × | 55,50 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 39.662 × | 16,80 € |
8 | 3 Richtige | 261.284 × | 12,10 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 298.721 × | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | 0 × | 3.000.000,00 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 1 × | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 13 × | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 133 × | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 1.464 × | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 14.365 × | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 151.615 × | 5,00 € |
Gewinnquoten Super 6
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 0 × | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 16 × | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 144 × | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 1.485 × | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 15.628 × | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 160.076 × | 2,50 € |
Ziehung: Samstag 05.08.2023
- 4
- 22
- 23
- 35
- 42
- 49
- 4
Spiel 77: 6579455
Super 6: 603994
LOTTO 6 aus 49 Gewinnquoten
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | 0 × | 6.000.000,00 € |
2 | 6 Richtige | 1 × | 2.348.501,00 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 40 × | 20.353,60 € |
4 | 5 Richtige | 391 × | 6.206,60 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 2.429 × | 277,10 € |
6 | 4 Richtige | 22.460 × | 71,10 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 49.439 × | 27,50 € |
8 | 3 Richtige | 461.308 × | 13,90 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 413.145 × | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | 0 × | 2.296.483,80 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 2 × | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 52 × | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 450 × | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 4.578 × | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 46.940 × | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 441.900 × | 5,00 € |
Gewinnquoten Super 6
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 1 × | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 31 × | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 321 × | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 3.062 × | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 31.828 × | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 338.116 × | 2,50 € |
Ziehung: Mittwoch 02.08.2023
- 7
- 21
- 23
- 29
- 30
- 44
- 4
Spiel 77: 3605640
Super 6: 031150
LOTTO 6 aus 49 Gewinnquoten
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | 0 × | 4.000.000,00 € |
2 | 6 Richtige | 2 × | 571.848,60 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 28 × | 14.160,00 € |
4 | 5 Richtige | 230 × | 5.138,30 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 1.327 × | 247,00 € |
6 | 4 Richtige | 13.264 × | 58,60 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 27.575 × | 24,00 € |
8 | 3 Richtige | 258.017 × | 12,10 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 219.706 × | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | 0 × | 1.497.381,70 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 1 × | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 18 × | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 140 × | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 1.416 × | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 14.496 × | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 152.237 × | 5,00 € |
Gewinnquoten Super 6
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 3 × | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 14 × | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 164 × | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 1.461 × | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 13.737 × | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 132.663 × | 2,50 € |
Ziehung: Samstag 29.07.2023
- 3
- 10
- 19
- 33
- 41
- 45
- 6
Spiel 77: 2873673
Super 6: 673682
LOTTO 6 aus 49 Gewinnquoten
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 Richtige + SZ | 1 × | 9.635.498,60 € |
2 | 6 Richtige | 7 × | 325.482,30 € |
3 | 5 Richtige + SZ | 131 × | 6.029,20 € |
4 | 5 Richtige | 974 × | 2.417,10 € |
5 | 4 Richtige + SZ | 5.327 × | 122,60 € |
6 | 4 Richtige | 43.616 × | 35,50 € |
7 | 3 Richtige + SZ | 82.119 × | 16,00 € |
8 | 3 Richtige | 694.724 × | 8,90 € |
9 | 2 Richtige + SZ | 560.835 × | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 7 richtige Endziffern | 0 × | 1.125.617,90 € |
2 | 6 richtige Endziffern | 6 × | 77.777,00 € |
3 | 5 richtige Endziffern | 43 × | 7.777,00 € |
4 | 4 richtige Endziffern | 452 × | 777,00 € |
5 | 3 richtige Endziffern | 4.090 × | 77,00 € |
6 | 2 richtige Endziffern | 40.557 × | 17,00 € |
7 | 1 richtige Endziffer | 397.068 × | 5,00 € |
Gewinnquoten Super 6
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 6 richtige Endziffern | 6 × | 100.000,00 € |
2 | 5 richtige Endziffern | 30 × | 6.666,00 € |
3 | 4 richtige Endziffern | 315 × | 666,00 € |
4 | 3 richtige Endziffern | 2.995 × | 66,00 € |
5 | 2 richtige Endziffern | 30.192 × | 6,00 € |
6 | 1 richtige Endziffer | 308.285 × | 2,50 € |
Ziehung: Mittwoch 26.07.2023
- 7
